Raw time clock inputs
The "before": each store's export exactly as it arrived, in that store's own format. Rows the engine flagged are highlighted and link to the exception.
Store A: Northgate Market
Format store_a · file store_a_timeclock.csv ·
159 rows · columns as exported:
EmpID, Date, Time, Type, Dept
16 rows outside Sep 7 to 20 were skipped (shifts that belong to another pay period).
| Row | EmpID | Date | Time | Type | Dept | Flagged by the engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1001 | 2026-09-07 | 08:00 | IN | Floor | |
| 5 | 1001 | 2026-09-07 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 6 | 1002 | 2026-09-07 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 7 | 1002 | 2026-09-07 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 8 | 1003 | 2026-09-07 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 9 | 1003 | 2026-09-07 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 10 | 1004 | 2026-09-07 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 11 | 1004 | 2026-09-07 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 12 | 1005 | 2026-09-07 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 13 | 1005 | 2026-09-07 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 14 | 1006 | 2026-09-07 | 09:00 | IN | Floor | |
| 15 | 1006 | 2026-09-07 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 16 | 1011 | 2026-09-07 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 17 | 1011 | 2026-09-07 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 18 | 1001 | 2026-09-08 | 08:00 | IN | Floor | |
| 19 | 1001 | 2026-09-08 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 20 | 1002 | 2026-09-08 | 09:00 | IN | Checkout | Handled by rule Duplicate punch |
| 21 | 1002 | 2026-09-08 | 09:01 | IN | Checkout | Handled by rule Duplicate punch |
| 22 | 1002 | 2026-09-08 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 23 | 1003 | 2026-09-08 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 24 | 1003 | 2026-09-08 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 25 | 1004 | 2026-09-08 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 26 | 1004 | 2026-09-08 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 27 | 1005 | 2026-09-08 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 28 | 1005 | 2026-09-08 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 29 | 1006 | 2026-09-08 | 09:00 | IN | Floor | |
| 30 | 1006 | 2026-09-08 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 31 | 1011 | 2026-09-08 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 32 | 1011 | 2026-09-08 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 33 | 1001 | 2026-09-09 | 08:00 | IN | Floor | Attendance to discuss Partial day |
| 34 | 1001 | 2026-09-09 | 11:30 | OUT | Floor | Attendance to discuss Partial day |
| 35 | 1002 | 2026-09-09 | 09:00 | IN | Checkout | Needs review Unreadable row |
| 36 | 1002 | 2026-09-09 | 17:00 | OUT | Checkout | Needs review Unreadable row |
| 37 | 1002 | 2026-09-09 | 9:6O | IN | Checkout |
malformed row
Time
Expected format: |
| 38 | 1003 | 2026-09-09 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 39 | 1003 | 2026-09-09 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 40 | 1004 | 2026-09-09 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 41 | 1004 | 2026-09-09 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 42 | 1005 | 2026-09-09 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 43 | 1005 | 2026-09-09 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 44 | 1006 | 2026-09-09 | 09:00 | IN | Floor | |
| 45 | 1006 | 2026-09-09 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 46 | 1011 | 2026-09-09 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 47 | 1011 | 2026-09-09 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 48 | 1001 | 2026-09-10 | 08:00 | IN | Floor | |
| 49 | 1001 | 2026-09-10 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 50 | 1002 | 2026-09-10 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 51 | 1002 | 2026-09-10 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 52 | 1003 | 2026-09-10 | 09:00 | IN | Stockroom | Needs review Missed clock-out |
| 53 | 1004 | 2026-09-10 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 54 | 1004 | 2026-09-10 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 55 | 1005 | 2026-09-10 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 56 | 1005 | 2026-09-10 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 57 | 1006 | 2026-09-10 | 09:00 | IN | Floor | |
| 58 | 1006 | 2026-09-10 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 59 | 1011 | 2026-09-10 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 60 | 1011 | 2026-09-10 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 61 | 1018 | 2026-09-10 | 09:00 | IN | (empty) | |
| 62 | 1018 | 2026-09-10 | 17:00 | OUT | (empty) | |
| 63 | 1001 | 2026-09-11 | 08:00 | IN | Floor | |
| 64 | 1001 | 2026-09-11 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 65 | 1002 | 2026-09-11 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 66 | 1002 | 2026-09-11 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 67 | 1003 | 2026-09-11 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 68 | 1003 | 2026-09-11 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 69 | 1004 | 2026-09-11 | 22:00 | IN | Stockroom | Handled by rule Overnight shift |
| 70 | 1005 | 2026-09-11 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 71 | 1005 | 2026-09-11 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 72 | 1011 | 2026-09-11 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 73 | 1011 | 2026-09-11 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 74 | 1018 | 2026-09-11 | 09:03 | IN | (empty) | |
| 75 | 1018 | 2026-09-11 | 16:57 | OUT | (empty) | |
| 76 | 1004 | 2026-09-12 | 06:00 | OUT | Stockroom | Handled by rule Overnight shift |
| 77 | 1005 | 2026-09-13 | 22:00 | IN | Checkout | Handled by rule Overnight shift |
| 78 | 1001 | 2026-09-14 | 08:00 | IN | Floor | |
| 79 | 1001 | 2026-09-14 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 80 | 1002 | 2026-09-14 | 09:30 | IN | Checkout | Attendance to discuss Late arrival |
| 81 | 1002 | 2026-09-14 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 82 | 1003 | 2026-09-14 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 83 | 1003 | 2026-09-14 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 84 | 1004 | 2026-09-14 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 85 | 1004 | 2026-09-14 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 86 | 1005 | 2026-09-14 | 06:00 | OUT | Checkout | Handled by rule Overnight shift |
| 87 | 1005 | 2026-09-14 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 88 | 1005 | 2026-09-14 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 89 | 1006 | 2026-09-14 | 09:00 | IN | Floor | |
| 90 | 1006 | 2026-09-14 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 91 | 1011 | 2026-09-14 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 92 | 1011 | 2026-09-14 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 93 | 1001 | 2026-09-15 | 08:00 | IN | Floor | |
| 94 | 1001 | 2026-09-15 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 95 | 1002 | 2026-09-15 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 96 | 1002 | 2026-09-15 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 97 | 1003 | 2026-09-15 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 98 | 1003 | 2026-09-15 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 99 | 1004 | 2026-09-15 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 100 | 1004 | 2026-09-15 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 101 | 1005 | 2026-09-15 | 09:06 | IN | Checkout | |
| 102 | 1005 | 2026-09-15 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 103 | 1006 | 2026-09-15 | 09:00 | IN | Floor | |
| 104 | 1006 | 2026-09-15 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 105 | 1011 | 2026-09-15 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 106 | 1011 | 2026-09-15 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 107 | 1001 | 2026-09-16 | 08:00 | IN | Floor | |
| 108 | 1001 | 2026-09-16 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 109 | 1002 | 2026-09-16 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 110 | 1002 | 2026-09-16 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 111 | 1003 | 2026-09-16 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 112 | 1003 | 2026-09-16 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 113 | 1004 | 2026-09-16 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 114 | 1004 | 2026-09-16 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 115 | 1006 | 2026-09-16 | 09:00 | IN | Floor | |
| 116 | 1006 | 2026-09-16 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 117 | 1010 | 2026-09-16 | 09:00 | IN | Floor | Needs review Shift logged at the wrong store |
| 118 | 1010 | 2026-09-16 | 17:00 | OUT | Floor | Needs review Shift logged at the wrong store |
| 119 | 1011 | 2026-09-16 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 120 | 1011 | 2026-09-16 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 121 | 1001 | 2026-09-17 | 08:00 | IN | Floor | |
| 122 | 1001 | 2026-09-17 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 123 | 1002 | 2026-09-17 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 124 | 1002 | 2026-09-17 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 125 | 1003 | 2026-09-17 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 126 | 1003 | 2026-09-17 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 127 | 1004 | 2026-09-17 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 128 | 1004 | 2026-09-17 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 129 | 1005 | 2026-09-17 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 130 | 1005 | 2026-09-17 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 131 | 1006 | 2026-09-17 | 09:00 | IN | Floor | |
| 132 | 1006 | 2026-09-17 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 133 | 1011 | 2026-09-17 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 134 | 1011 | 2026-09-17 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 135 | 1001 | 2026-09-18 | 08:00 | IN | Floor | |
| 136 | 1001 | 2026-09-18 | 17:00 | OUT | Floor | |
| 137 | 1002 | 2026-09-18 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 138 | 1002 | 2026-09-18 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 139 | 1003 | 2026-09-18 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 140 | 1003 | 2026-09-18 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 141 | 1004 | 2026-09-18 | 09:00 | IN | Stockroom | |
| 142 | 1004 | 2026-09-18 | 17:00 | OUT | Stockroom | |
| 143 | 1005 | 2026-09-18 | 09:00 | IN | Checkout | |
| 144 | 1005 | 2026-09-18 | 17:00 | OUT | Checkout | |
| 145 | 1006 | 2026-09-18 | 09:00 | IN | Floor | |
| 146 | 1006 | 2026-09-18 | 17:00 | OUT | Floor |
Store B: Riverside Plaza
Format store_b · file store_b_timeclock.csv ·
119 rows · columns as exported:
employee_code, punch_datetime, department
14 rows outside Sep 7 to 20 were skipped (shifts that belong to another pay period).
| Row | employee_code | punch_datetime | department | Flagged by the engine |
|---|---|---|---|---|
| 6 | RV-201 | 09/07/2026 08:00 AM | Floor | |
| 7 | RV-202 | 09/07/2026 09:00 AM | Checkout | |
| 8 | RV-204 | 09/07/2026 09:00 AM | Floor | |
| 9 | RV-205 | 09/07/2026 09:00 AM | Stockroom | |
| 10 | RV-203 | 09/07/2026 09:01 AM | Stockroom | |
| 11 | RV-203 | 09/07/2026 04:59 PM | Stockroom | |
| 12 | RV-201 | 09/07/2026 05:00 PM | Floor | |
| 13 | RV-202 | 09/07/2026 05:00 PM | Checkout | |
| 14 | RV-204 | 09/07/2026 05:00 PM | Floor | |
| 15 | RV-205 | 09/07/2026 05:00 PM | Stockroom | |
| 16 | RV-201 | 09/08/2026 08:00 AM | Floor | |
| 17 | RV-202 | 09/08/2026 09:00 AM | Checkout | |
| 18 | RV-204 | 09/08/2026 09:00 AM | Floor | |
| 19 | RV-205 | 09/08/2026 09:00 AM | Stockroom | |
| 20 | RV-203 | 09/08/2026 09:03 AM | Stockroom | |
| 21 | RV-203 | 09/08/2026 04:58 PM | Stockroom | |
| 22 | RV-201 | 09/08/2026 05:00 PM | Floor | |
| 23 | RV-202 | 09/08/2026 05:00 PM | Checkout | |
| 24 | RV-204 | 09/08/2026 05:00 PM | Floor | |
| 25 | RV-205 | 09/08/2026 05:00 PM | Stockroom | |
| 26 | RV-201 | 09/09/2026 08:00 AM | Floor | |
| 27 | RV-202 | 09/09/2026 09:00 AM | Checkout | Needs review Odd number of punches |
| 28 | RV-204 | 09/09/2026 09:00 AM | Floor | |
| 29 | RV-205 | 09/09/2026 09:00 AM | Stockroom | |
| 30 | RV-203 | 09/09/2026 09:02 AM | Stockroom | |
| 31 | RV-202 | 09/09/2026 01:00 PM | Checkout | Needs review Odd number of punches |
| 32 | RV-202 | 09/09/2026 01:30 PM | Checkout | Needs review Odd number of punches |
| 33 | RV-203 | 09/09/2026 04:56 PM | Stockroom | |
| 34 | RV-201 | 09/09/2026 05:00 PM | Floor | |
| 35 | RV-204 | 09/09/2026 05:00 PM | Floor | |
| 36 | RV-205 | 09/09/2026 05:00 PM | Stockroom | |
| 37 | RV-201 | 09/10/2026 08:00 AM | Floor | |
| 38 | RV-202 | 09/10/2026 09:00 AM | Checkout | |
| 39 | RV-204 | 09/10/2026 09:00 AM | Floor | |
| 40 | RV-205 | 09/10/2026 09:00 AM | Stockroom | |
| 41 | RV-203 | 09/10/2026 09:01 AM | Stockroom | |
| 42 | RV-203 | 09/10/2026 04:58 PM | Stockroom | |
| 43 | RV-201 | 09/10/2026 05:00 PM | Floor | |
| 44 | RV-202 | 09/10/2026 05:00 PM | Checkout | |
| 45 | RV-204 | 09/10/2026 05:00 PM | Floor | |
| 46 | RV-205 | 09/10/2026 05:00 PM | Stockroom | |
| 47 | RV-201 | 09/11/2026 08:00 AM | Floor | |
| 48 | RV-202 | 09/11/2026 09:00 AM | Checkout | |
| 49 | RV-204 | 09/11/2026 09:00 AM | Floor | |
| 50 | RV-205 | 09/11/2026 09:00 AM | Stockroom | |
| 51 | RV-203 | 09/11/2026 09:04 AM | Stockroom | |
| 52 | RV-206 | 09/11/2026 10:00 AM | Stockroom | |
| 53 | RV-206 | 09/11/2026 04:00 PM | Stockroom | |
| 54 | RV-201 | 09/11/2026 05:00 PM | Floor | |
| 55 | RV-202 | 09/11/2026 05:00 PM | Checkout | |
| 56 | RV-203 | 09/11/2026 05:00 PM | Stockroom | |
| 57 | RV-204 | 09/11/2026 05:00 PM | Floor | |
| 58 | RV-205 | 09/11/2026 05:00 PM | Stockroom | |
| 59 | RV-206 | 09/12/2026 10:00 AM | Stockroom | |
| 60 | RV-206 | 09/12/2026 04:00 PM | Stockroom | |
| 61 | RV-201 | 09/14/2026 08:00 AM | Floor | |
| 62 | RV-202 | 09/14/2026 09:00 AM | Checkout | |
| 63 | RV-204 | 09/14/2026 09:00 AM | Floor | |
| 64 | RV-205 | 09/14/2026 09:00 AM | Stockroom | |
| 65 | RV-201 | 09/14/2026 05:00 PM | Floor | |
| 66 | RV-202 | 09/14/2026 05:00 PM | Checkout | |
| 67 | RV-204 | 09/14/2026 05:00 PM | Floor | |
| 68 | RV-205 | 09/14/2026 05:00 PM | Stockroom | |
| 69 | RV-201 | 09/15/2026 08:00 AM | Floor | |
| 70 | RV-202 | 09/15/2026 09:00 AM | Checkout | |
| 71 | RV-204 | 09/15/2026 09:00 AM | Floor | |
| 72 | RV-205 | 09/15/2026 09:00 AM | Stockroom | |
| 73 | RV-203 | 09/15/2026 09:04 AM | Stockroom | |
| 74 | RV-201 | 09/15/2026 05:00 PM | Floor | |
| 75 | RV-202 | 09/15/2026 05:00 PM | Checkout | |
| 76 | RV-203 | 09/15/2026 05:00 PM | Stockroom | |
| 77 | RV-204 | 09/15/2026 05:00 PM | Floor | |
| 78 | RV-205 | 09/15/2026 05:00 PM | Stockroom | |
| 79 | RV-201 | 09/16/2026 08:00 AM | Floor | |
| 80 | RV-202 | 09/16/2026 09:00 AM | Checkout | |
| 81 | RV-205 | 09/16/2026 09:00 AM | Stockroom | |
| 82 | RV-203 | 09/16/2026 09:02 AM | Stockroom | |
| 83 | RV-201 | 09/16/2026 05:00 PM | Floor | |
| 84 | RV-202 | 09/16/2026 05:00 PM | Checkout | |
| 85 | RV-203 | 09/16/2026 05:00 PM | Stockroom | |
| 86 | RV-205 | 09/16/2026 05:00 PM | Stockroom | |
| 87 | RV-202 | 09/17/2026 09:00 AM | Checkout | |
| 88 | RV-204 | 09/17/2026 09:00 AM | Floor | |
| 89 | RV-205 | 09/17/2026 09:00 AM | Stockroom | |
| 90 | RV-203 | 09/17/2026 09:02 AM | Stockroom | |
| 91 | RV-203 | 09/17/2026 04:57 PM | Stockroom | |
| 92 | RV-202 | 09/17/2026 05:00 PM | Checkout | |
| 93 | RV-204 | 09/17/2026 05:00 PM | Floor | |
| 94 | RV-205 | 09/17/2026 05:00 PM | Stockroom | |
| 95 | RV-201 | 09/18/2026 08:00 AM | Floor | |
| 96 | RV-202 | 09/18/2026 09:00 AM | Checkout | |
| 97 | RV-204 | 09/18/2026 09:00 AM | Floor | |
| 98 | RV-205 | 09/18/2026 09:00 AM | Stockroom | |
| 99 | RV-203 | 09/18/2026 09:02 AM | Stockroom | |
| 100 | RV-211 | 09/18/2026 10:00 AM | Checkout | |
| 101 | RV-211 | 09/18/2026 04:00 PM | Checkout | |
| 102 | RV-201 | 09/18/2026 05:00 PM | Floor | |
| 103 | RV-202 | 09/18/2026 05:00 PM | Checkout | |
| 104 | RV-203 | 09/18/2026 05:00 PM | Stockroom | |
| 105 | RV-204 | 09/18/2026 05:00 PM | Floor | |
| 106 | RV-205 | 09/18/2026 05:00 PM | Stockroom | |
| 107 | RV-211 | 09/19/2026 10:00 AM | Checkout | |
| 108 | RV-211 | 09/19/2026 04:00 PM | Checkout | |
| 109 | RV-203 | 09/20/2026 10:00 PM | Stockroom | Handled by rule Overnight shift |
| 110 | RV-203 | 09/21/2026 06:00 AM | Stockroom | Handled by rule Overnight shift |
Store C: Lakeview Commons
File note Store C's file has an extra column, "Badge", that we don't use. It was ignored and doesn't affect pay. If the store changed its export settings, it's worth a quick look.
Format store_c · file store_c_timeclock.csv ·
56 rows · columns as exported:
Name, Date, In, Out, Dept, Badge unknown column, ignored
6 rows outside Sep 7 to 20 were skipped (shifts that belong to another pay period).
| Row | Name | Date | In | Out | Dept | Badge unknown | Flagged by the engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Parker Dunn | 2026-09-07 | 08:00 | 17:00 | Floor | B-13 | |
| 4 | Riley Okafor | 2026-09-07 | 09:00 | 18:00 | Floor | B-15 | |
| 5 | Rowan Pike | 2026-09-07 | 09:04 | 16:59 | Checkout | B-18 | |
| 6 | Sage Delgado | 2026-09-07 | 09:00 | 17:00 | Checkout | B-16 | |
| 7 | Taylor Voss | 2026-09-07 | 09:03 | 16:59 | Stockroom | B-17 | |
| 8 | Parker Dunn | 2026-09-08 | 08:00 | 17:00 | Floor | B-13 | |
| 9 | Riley Okafor | 2026-09-08 | 09:00 | 18:00 | Floor | B-15 | |
| 10 | Rowan Pike | 2026-09-08 | 09:01 | 16:59 | Checkout | B-18 | |
| 11 | Sage Delgado | 2026-09-08 | 09:00 | 17:00 | Checkout | B-16 | |
| 12 | Taylor Voss | 2026-09-08 | 09:04 | 17:00 | Stockroom | B-17 | |
| 13 | Parker Dunn | 2026-09-09 | 08:00 | 17:00 | Floor | B-13 | |
| 14 | Quinn Harlow | 2026-09-09 | 08:00 | 17:00 | Floor | B-14 | |
| 15 | Riley Okafor | 2026-09-09 | 09:00 | 18:00 | Floor | B-15 | |
| 16 | Rowan Pike | 2026-09-09 | 09:02 | 17:00 | Checkout | B-18 | |
| 17 | Sage Delgado | 2026-09-09 | 09:00 | 17:00 | Checkout | B-16 | |
| 18 | Taylor Voss | 2026-09-09 | 09:02 | 16:56 | Stockroom | B-17 | |
| 19 | Parker Dunn | 2026-09-10 | 08:00 | 17:00 | Floor | B-13 | |
| 20 | Quinn Harlow | 2026-09-10 | 08:00 | 17:00 | Floor | B-14 | |
| 21 | Riley Okafor | 2026-09-10 | 09:00 | 18:00 | Floor | B-15 | |
| 22 | Sage Delgado | 2026-09-10 | 09:00 | 17:00 | Checkout | B-16 | |
| 23 | Taylor Voss | 2026-09-10 | 09:00 | 17:00 | Stockroom | B-17 | |
| 24 | Parker Dunn | 2026-09-11 | 08:00 | 17:00 | Floor | B-13 | |
| 25 | Quinn Harlow | 2026-09-11 | 08:00 | 17:00 | Floor | B-14 | |
| 26 | Riley Okafor | 2026-09-11 | 09:00 | 18:00 | Floor | B-15 | |
| 27 | Sage Delgado | 2026-09-11 | 09:00 | 17:00 | Checkout | B-16 | |
| 28 | Taylor Voss | 2026-09-11 | 09:01 | 17:00 | Stockroom | B-17 | |
| 29 | Quinn Harlow | 2026-09-14 | 08:00 | 17:00 | Floor | B-14 | |
| 30 | Riley Okafor | 2026-09-14 | 09:00 | 17:00 | Checkout | B-15 | |
| 31 | Rowan Pike | 2026-09-14 | 09:04 | 17:00 | Checkout | B-18 | |
| 32 | Sage Delgado | 2026-09-14 | 09:00 | 17:00 | Checkout | B-16 | |
| 33 | Taylor Voss | 2026-09-14 | 09:04 | 16:58 | Stockroom | B-17 | |
| 34 | Quinn Harlow | 2026-09-15 | 08:00 | 17:00 | Floor | B-14 | |
| 35 | Riley Okafor | 2026-09-15 | 09:00 | 17:00 | Checkout | B-15 | |
| 36 | Rowan Pike | 2026-09-15 | 09:01 | 16:59 | Checkout | B-18 | |
| 37 | Sage Delgado | 2026-09-15 | 09:00 | 17:00 | Checkout | B-16 | |
| 38 | Taylor Voss | 2026-09-15 | 09:01 | 16:58 | Stockroom | B-17 | |
| 39 | Quinn Harlow | 2026-09-16 | 08:00 | 17:00 | Floor | B-14 | |
| 40 | Riley Okafor | 2026-09-16 | 09:00 | 17:00 | Checkout | B-15 | |
| 41 | Rowan Pike | 2026-09-16 | 09:02 | 17:00 | Checkout | B-18 | |
| 42 | Sage Delgado | 2026-09-16 | 09:00 | 17:00 | Checkout | B-16 | |
| 43 | Quinn Harlow | 2026-09-17 | 08:00 | 17:00 | Floor | B-14 | |
| 44 | Riley Okafor | 2026-09-17 | 09:00 | 17:00 | Checkout | B-15 | |
| 45 | Rowan Pike | 2026-09-17 | 09:01 | 16:59 | Checkout | B-18 | |
| 46 | Sage Delgado | 2026-09-17 | 09:00 | 17:00 | Checkout | B-16 | |
| 47 | Taylor Voss | 2026-09-17 | 09:03 | 16:59 | Stockroom | B-17 | |
| 48 | Quinn Harlow | 2026-09-18 | 08:00 | 17:00 | Floor | B-14 | |
| 49 | Riley Okafor | 2026-09-18 | 09:00 | 17:00 | Checkout | B-15 | |
| 50 | Rowan Pike | 2026-09-18 | 09:04 | 16:58 | Checkout | B-18 | |
| 51 | Sage Delgado | 2026-09-18 | 09:00 | 17:00 | Checkout | B-16 | |
| 52 | Taylor Voss | 2026-09-18 | 09:04 | 16:58 | Stockroom | B-17 |